Product Series
推薦產品
河南華東起重機械設備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設備有限公司
聯系人:賈經理
聯系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重機文章
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術參數
時間:2024-01-18來源:起重機廠家瀏覽次數:1
抓斗、電磁兩用橋式起重機是指以抓斗和電磁鐵作為起升吊具的雙梁橋式起重機,該類型起重機具有兩套起升機構,一個使用抓斗抓取物料,另一個使用電磁鐵吊運物料,一般應用于廢鐵回收、加工等場合。該型起重機常用起升噸位有5/5噸、10/10噸、16/16噸,跨度一般小于31.5米,工作級別為A6。我廠小編為大家介紹下5/5T、10/10噸及16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機的主要技術參數。
5/5噸10/10噸16/16噸抓斗、電磁兩用橋式起重機主要技術參數
起重量 | t | 5/5 | 10/10 | 16/16 | |||||||||||||||||||
跨度 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
最大起升高度 | 抓斗 | m | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||
電磁 | 16 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||
工作級別 | A6 | ||||||||||||||||||||||
速度 | 起升 | 抓斗 | m/min | 40.1 | 10.26 | 41.8 | |||||||||||||||||
電磁 | 20 | 19.4 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | 44.6 | 45.6 | 43.2 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | 93.7 | 113 | 112.5 | 101 | 87.3 | ||||||||||||||||||
電機 | 起升 | 抓斗 | Type/ kw | YZR225M-8/22 | YZR208S-10/37 | YZR315M-10/75 | |||||||||||||||||
電磁t | YZR200L-6/22 | YZR280S-10/37 | YZR250M2-6/45 | ||||||||||||||||||||
小車運行 | YZR132M2-6/3.7 | YZR160M1-6/5.5 | YZR160M2-6/7.5 | ||||||||||||||||||||
大車運行 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR160M2-6/7.5×2 | YZR160L-6/11×2 | YZR200L-8/1.5×2 | ||||||||||||||||||
主要尺寸 (mm) | B | 6355 | 6485 | 7090 | 6385 | 6485 | 7145 | 6870 | 7000 | ||||||||||||||
W | 4000 | 4100 | 5000 | 4000 | 4100 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||
Wc | 3550 | 4420 | 5250 | ||||||||||||||||||||
b | 230 | 250 | 300 | ||||||||||||||||||||
K | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||
H | 1893 | 1943 | 2095 | 2185 | 2418 | 2548 | |||||||||||||||||
H1 | 2548 | 2608 | 2708 | 2858 | 3008 | 3108 | 3258 | 3408 | 2610 | 2760 | 2770 | 2920 | 3070 | 3220 | 3320 | 2924 | 2944 | 3094 | 3194 | 3294 | |||
H2 | 735 | 785 | 890 | 880 | 1010 | ||||||||||||||||||
H3 | 840(MW1-6)1165(MW1-16) | 1165(MW1-16) | 1165(MW1-16)1642(MW1-45) | ||||||||||||||||||||
S1 | 1520 | 1700(1800) | 2175(2275) | ||||||||||||||||||||
S2 | 1500 | 1500(1600) | 1575(1675) | ||||||||||||||||||||
F | 128 | 228 | 328 | 478 | 628 | 728 | 878 | 1028 | 230 | 380 | 380 | 530 | 680 | 830 | 930 | 544 | 564 | 714 | 814 | 914 | |||
重量 | 小車 | t | 7.6(8.4) | 12.4(13.3) | 20(21.2) | ||||||||||||||||||
總重量 | 室內 | 23.7 | 25.3 | 27.3 | 30.1 | 32.9 | 37.7 | 41.4 | 44.7 | 28.4 | 31.1 | 35 | 38.4 | 43 | 46.8 | 50.4 | 56.7 | 60.8 | 66.5 | 68.3 | 73 | ||
室外 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 31.1 | 33.9 | 38.7 | 42.4 | 45.7 | 29.3 | 32.5 | 35.8 | 39.3 | 43.9 | 47.8 | 51.2 | 58.1 | 61.7 | 66.8 | 69.7 | 74.2 | |||
最大輪壓 | 室內 | KN | 106 | 113 | 120 | 131 | 134 | 151 | 161 | 171 | 159 | 173 | 186 | 196 | 209 | 219 | 229 | 241 | 253 | 264 | 275 | 283 | |
室外 | 111 | 118 | 125 | 136 | 140 | 156 | 166 | 177 | 163 | 177 | 190 | 199 | 213 | 223 | 233 | 245 | 258 | 271 | 281 | 289 | |||
抓斗 型號u113109110105106101102127123124119120115116141137138133134129130類型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型輕型中型重型超重型容積m32.51.510.755321.584.83.22.5容重t/m3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3≤1>1-1.7>1.7-2.5>2.5-3.3自重kg263325492615250625682479254648004803486648504913473047937841799381438008815981558305主要尺寸(mm)Ba163414441238116020601764152814162350207817921628Bb242521752025187529702670247022303515313529152665Bc312027402900253026902340250039003430359032203380392030804380405042503750395034303630Hp313529353015283529152735281539903747382736403720349035704775460547054455445542854385Hb361533853605325534753125334545604297451741254345391041305530524354834979521948115051 | |||||||||||||||||||||||
電磁盤 型號MW1-6MW1-16MW1-16MW1-16MW1-45吸重kg4540333083301433010450自重4601670167016705550直徑rmm7761180118011801650 | |||||||||||||||||||||||
薦用鋼軌 | 43kg/m QU70 | QU70 | 90×90 | ||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流3-PhaseA.C.50Hz 380V |
-
30
2025-05
橋式起重機普遍電氣設備常見故障維修方式
在生產車間運作的橋式起重機長期工作中后,很有可能會發(fā)生一些電氣設備常見故障問題,危害吊車的常規(guī)運作。我為我們梳理了橋式起重機普遍電氣設備常見故障及其常見故障維修方式,供各位參照?! ?、合上電源總開關,開關電源斷路器熔斷器融斷 常見故障緣故:有接地保護或短路故障狀況?! ∏宄绞剑翰轵為_關電源控制回路,找到接地裝置或短路故障點并清除。 2、主供配電系統(tǒng)常見故障 常見故障緣故:配電**滑觸線常...詳細
-
30
2025-05
橋式起重機車輪邊緣偏磨該怎么辦?
做為工業(yè)設備,橋式起重機應用的時間長了也許會發(fā)生多種問題問題,在其中,車輪邊緣偏磨便是一種常用的起重設備常見故障,假如無法妥善處理,很有可能會產生更明顯的機器設備毀壞,乃*引起**生產事故。下邊我們一起來了解一下為何橋式起重機車輪邊緣會偏磨及解決方式。 在應用全過程中,設備制造、安裝的偏差等緣故,促使電纜橋架橫著偏位,造成邊緣一部分和路軌側邊中間過緊。在大車運作時,邊緣和路軌側邊產生磨擦,時間久...詳細
-
30
2025-05
橋式起重機小車跑偏的緣故和解決方案(橋式起重機故障問題)
橋式起重機、起重機的起重吊裝小車“跑偏”,通常就是指它的一邊比另一邊走前。因為“跑偏”會使小車發(fā)生走斜、啃道,也可使吊式吊物猶豫不定而出現**事故。因此當起重設備小車產生跑偏狀況時,要立即找到緣故,依據緣故解決問題,確保起重設備的可靠運作。我廠我為我們剖析下起重設備小車跑偏的緣故和解決方案?! ≡斐伞芭芷钡囊蛩赜锌赡苡腥缦滤救c; (1)轉動軸輪壓不一。因為輪壓小的車輪子造成的滑動摩擦力小...詳細
-
30
2025-05
橋式起重機啃軌怎樣維修調節(jié)(橋式起重機大車啃軌的原因)
橋式起重機啃軌是一種較為嚴重的問題,導致啃軌的因素關鍵有路軌問題、車輪問題、電纜橋架形變三種。當橋式起重機產生啃軌問題后,很有可能會減少車輪使用期限、損壞路軌、造成振動、乃*導致出軌的風險。因此,當橋式起重機存有啃軌的問題時,大家就需要立即對它進行調節(jié)和維修。下面小編分享一下橋式起重機啃軌的更改方式?! ?、大車車輪的啃道,亦有因運送或安裝吊裝等因素導致電纜橋架形變,使大貨車的水準傾斜、豎...詳細
-
30
2025-05
橋式起重機車輪跑偏的緣故(橋式起重機大車車輪打滑的原因)
橋式起重機(包含單梁橋式起重機和雙梁橋式起重機)兩邊的大車輪一共有4個車輪,有顧客察覺自己的起重設備運行后跑不動,在運轉時發(fā)生輪胎跑偏的問題,經剖析,很有可能有以下幾個方面緣故: 1、4個車輪沒有在一個平面圖。 橋式起重機的四個車輪通常情況下是在一個平面圖運作的,假如有一個車輪沒有在一個平面圖,應當墊高調節(jié)角型滾動軸承箱處。 2、運行過猛,或是制動系統(tǒng)反映過度靈巧?! ∑鹬卦O備在運行...詳細
-
29
2025-05
雙梁橋式起重機制動系統(tǒng)的常見問題緣故及解決方案
雙梁橋式起重機的制動系統(tǒng)一般安裝在電機的傳動軸上,用于制動系統(tǒng)電機的運行,使其運作或起吊組織可以精確靠譜的停在預訂的位子上。是根據磨擦基本原理來完成組織制動系統(tǒng)的。當制動器發(fā)生問題就必須對它進行調節(jié)和維修。制動系統(tǒng)的調節(jié)工作中包含調節(jié)工作中行程安排、調節(jié)軸荷、調節(jié)制動系統(tǒng)空隙三個層面。我廠我給大伙兒講解下橋式起重機制動系統(tǒng)常見問題的緣由及其各種各樣常見故障的解決方案?! ?.不可以閘住制...詳細